| Id | Municipio | Código | Código facturador |
|---|---|---|---|
| 1 | Medellín | 05001 | 12601 |
| 2 | Abejorral | 05002 | 12533 |
| 3 | Abriaquí | 05004 | 12534 |
| 4 | Alejandría | 05021 | 12535 |
| 5 | Amagá | 05030 | 12536 |
| 6 | Amalfi | 05031 | 12537 |
| 7 | Andes | 05034 | 12538 |
| 8 | Angelópolis | 05036 | 12539 |
| 9 | Angostura | 05038 | 12540 |
| 10 | Anorí | 05040 | 12541 |
| 11 | Santa Fé De Antioquia | 05042 | 12542 |
| 12 | Anzá | 05044 | 12543 |
| 13 | Apartadó | 05045 | 12544 |
| 14 | Arboletes | 05051 | 12545 |
| 15 | Argelia | 05055 | 12920 |
| 16 | Armenia | 05059 | 12547 |
| 17 | Barbosa | 05079 | 13366 |
| 18 | Belmira | 05086 | 12550 |
| 19 | Bello | 05088 | 12549 |
| 20 | Betania | 05091 | 12551 |
| 21 | Betulia | 05093 | 13369 |
| 22 | Ciudad Bolívar | 05101 | 12568 |
| 23 | Briceño | 05107 | 12742 |
| 24 | Buriticá | 05113 | 12555 |
| 25 | Cáceres | 05120 | 12556 |
| 26 | Caicedo | 05125 | 12557 |
| 27 | Caldas | 05129 | 12745 |
| 28 | Campamento | 05134 | 12559 |
| 29 | Cañasgordas | 05138 | 12992 |
| 30 | Caracolí | 05142 | 12561 |
| 31 | Caramanta | 05145 | 12562 |
| 32 | Carepa | 05147 | 12563 |
| 33 | El Carmen De Viboral | 05148 | 12564 |
| 34 | Carolina | 05150 | 12565 |
| 35 | Caucasia | 05154 | 12566 |
| 36 | Chigorodó | 05172 | 12567 |
| 37 | Cisneros | 05190 | 12568 |
| 38 | Cocorná | 05197 | 12569 |
| 39 | Concepción | 05206 | 13383 |
| 40 | Concordia | 05209 | 13207 |
| 41 | Copacabana | 05212 | 12572 |
| 42 | Dabeiba | 05234 | 12573 |
| 43 | Donmatías | 05237 | 12574 |
| 44 | Ebéjico | 05240 | 12575 |
| 45 | El Bagre | 05250 | 12576 |
| 46 | Entrerríos | 05264 | 12577 |
| 47 | Envigado | 05266 | 12578 |
| 48 | Fredonia | 05282 | 12579 |
| 49 | Frontino | 05284 | 12580 |
| 50 | Giraldo | 05306 | 12581 |
| 51 | Girardota | 05308 | 12582 |
| 52 | Gómez Plata | 05310 | 12583 |
| 53 | Granada | 05313 | 13241 |
| 54 | Guadalupe | 05315 | 13400 |
| 55 | Guarne | 05318 | 12586 |
| 56 | Guatapé | 05321 | 12587 |
| 57 | Heliconia | 05347 | 12588 |
| 58 | Hispania | 05353 | 12589 |
| 59 | Itagüí | 05360 | 12590 |
| 60 | Ituango | 05361 | 12591 |
| 61 | Jardín | 05364 | 12592 |
| 62 | Jericó | 05368 | 12778 |
| 63 | La Ceja | 05376 | 12594 |
| 64 | La Estrella | 05380 | 12595 |
| 65 | La Pintada | 05390 | 12596 |
| 66 | La Unión | 05400 | 12597 |
| 67 | Liborina | 05411 | 12598 |
| 68 | Maceo | 05425 | 12599 |
| 69 | Marinilla | 05440 | 12600 |
| 70 | Montebello | 05467 | 12602 |
| 71 | Murindó | 05475 | 12603 |
| 72 | Mutatá | 05480 | 12604 |
| 73 | Nariño | 05483 | 13298 |
| 74 | Necoclí | 05490 | 12607 |
| 75 | Nechí | 05495 | 12606 |
| 76 | Olaya | 05501 | 12608 |
| 77 | Peñol | 05541 | 12609 |
| 78 | Peque | 05543 | 12610 |
| 79 | Pueblorrico | 05576 | 12611 |
| 80 | Puerto Berrío | 05579 | 12612 |
| 81 | Puerto Nare | 05585 | 12613 |
| 82 | Puerto Triunfo | 05591 | 12614 |
| 83 | Remedios | 05604 | 12615 |
| 84 | Retiro | 05607 | 12616 |
| 85 | Rionegro | 05615 | 12617 |
| 86 | Sabanalarga | 05628 | 12911 |
| 87 | Sabaneta | 05631 | 12619 |
| 88 | Salgar | 05642 | 12620 |
| 89 | San Andrés De Cuerquía | 05647 | 13430 |
| 90 | San Carlos | 05649 | 13039 |
| 91 | San Francisco | 05652 | 13331 |
| 92 | San Jerónimo | 05656 | 12624 |
| 93 | San José De La Montaña | 05658 | 12625 |
| 94 | San Juan De Urabá | 05659 | 12626 |
| 95 | San Luis | 05660 | 13515 |
| 96 | San Pedro De Los Milagros | 05664 | 12628 |
| 97 | San Pedro De Urabá | 05665 | 12629 |
| 98 | San Rafael | 05667 | 12630 |
| 99 | San Roque | 05670 | 12631 |
| 100 | San Vicente Ferrer | 05674 | 12896 |
| 101 | Santa Bárbara | 05679 | 13437 |
| 102 | Santa Rosa De Osos | 05686 | 12634 |
| 103 | Santo Domingo | 05690 | 12635 |
| 104 | El Santuario | 05697 | 12636 |
| 105 | Segovia | 05736 | 12637 |
| 106 | Sonsón | 05756 | 12638 |
| 107 | Sopetrán | 05761 | 12639 |
| 108 | Támesis | 05789 | 12640 |
| 109 | Tarazá | 05790 | 12641 |
| 110 | Tarso | 05792 | 12642 |
| 111 | Titiribí | 05809 | 12643 |
| 112 | Toledo | 05819 | 12644 |
| 113 | Turbo | 05837 | 12645 |
| 114 | Uramita | 05842 | 12646 |
| 115 | Urrao | 05847 | 12647 |
| 116 | Valdivia | 05854 | 12648 |
| 117 | Valparaíso | 05856 | 12899 |
| 118 | Vegachí | 05858 | 12650 |
| 119 | Venecia | 05861 | 12651 |
| 120 | Vigía Del Fuerte | 05873 | 12652 |
| 121 | Yalí | 05885 | 12653 |
| 122 | Yarumal | 05887 | 12654 |
| 123 | Yolombó | 05890 | 12655 |
| 124 | Yondó | 05893 | 12656 |
| 125 | Zaragoza | 05895 | 12657 |
| 126 | Barranquilla | 08001 | 12666 |
| 127 | Baranoa | 08078 | 12665 |
| 128 | Campo De La Cruz | 08137 | 12667 |
| 129 | Candelaria | 08141 | 12668 |
| 130 | Galapa | 08296 | 12669 |
| 131 | Juan De Acosta | 08372 | 12670 |
| 132 | Luruaco | 08421 | 12671 |
| 133 | Malambo | 08433 | 12672 |
| 134 | Manatí | 08436 | 12673 |
| 135 | Palmar De Varela | 08520 | 12674 |
| 136 | Piojó | 08549 | 12675 |
| 137 | Polonuevo | 08558 | 12676 |
| 138 | Ponedera | 08560 | 12677 |
| 139 | Puerto Colombia | 08573 | 12678 |
| 140 | Repelón | 08606 | 12679 |
| 141 | Sabanagrande | 08634 | 12680 |
| 142 | Sabanalarga | 08638 | 12681 |
| 143 | Santa Lucía | 08675 | 12682 |
| 144 | Santo Tomás | 08685 | 12683 |
| 145 | Soledad | 08758 | 12684 |
| 146 | Suan | 08770 | 12685 |
| 147 | Tubará | 08832 | 12686 |
| 148 | Usiacurí | 08849 | 12687 |
| 149 | Bogotá, D.c. | 11001 | 12688 |
| 150 | Cartagena De Indias | 13001 | 12697 |
| 151 | Achí | 13006 | 12689 |
| 152 | Altos Del Rosario | 13030 | 12690 |
| 153 | Arenal | 13042 | 12691 |
| 154 | Arjona | 13052 | 12692 |
| 155 | Arroyohondo | 13062 | 12693 |
| 156 | Barranco De Loba | 13074 | 12694 |
| 157 | Calamar | 13140 | 13160 |
| 158 | Cantagallo | 13160 | 12696 |
| 159 | Cicuco | 13188 | 12698 |
| 160 | Córdoba | 13212 | 13341 |
| 161 | Clemencia | 13222 | 12699 |
| 162 | El Carmen De Bolívar | 13244 | 12701 |
| 163 | El Guamo | 13248 | 12702 |
| 164 | El Peñón | 13268 | 13390 |
| 165 | Hatillo De Loba | 13300 | 12704 |
| 166 | Magangué | 13430 | 12705 |
| 167 | Mahates | 13433 | 12706 |
| 168 | Margarita | 13440 | 12707 |
| 169 | María La Baja | 13442 | 12708 |
| 170 | Montecristo | 13458 | 12710 |
| 171 | Mompós | 13468 | 12709 |
| 172 | Morales | 13473 | 12711 |
| 173 | Norosí | 13490 | 12871 |
| 174 | Pinillos | 13549 | 12712 |
| 175 | Regidor | 13580 | 12713 |
| 176 | Río Viejo | 13600 | 12714 |
| 177 | San Cristóbal | 13620 | 12715 |
| 178 | San Estanislao | 13647 | 12716 |
| 179 | San Fernando | 13650 | 12717 |
| 180 | San Jacinto | 13654 | 12718 |
| 181 | San Jacinto Del Cauca | 13655 | 12719 |
| 182 | San Juan Nepomuceno | 13657 | 12720 |
| 183 | San Martín De Loba | 13667 | 12721 |
| 184 | San Pablo | 13670 | 12722 |
| 185 | Santa Catalina | 13673 | 12723 |
| 186 | Santa Rosa | 13683 | 12949 |
| 187 | Santa Rosa Del Sur | 13688 | 12725 |
| 188 | Simití | 13744 | 12726 |
| 189 | Soplaviento | 13760 | 12727 |
| 190 | Talaigua Nuevo | 13780 | 12728 |
| 191 | Tiquisio | 13810 | 12729 |
| 192 | Turbaco | 13836 | 12730 |
| 193 | Turbaná | 13838 | 12731 |
| 194 | Villanueva | 13873 | 13448 |
| 195 | Zambrano | 13894 | 12733 |
| 196 | Tunja | 15001 | 12848 |
| 197 | Almeida | 15022 | 12734 |
| 198 | Aquitania | 15047 | 12735 |
| 199 | Arcabuco | 15051 | 12736 |
| 200 | Belén | 15087 | 13265 |
| 201 | Berbeo | 15090 | 12738 |
| 202 | Betéitiva | 15092 | 12739 |
| 203 | Boavita | 15097 | 12740 |
| 204 | Boyacá | 15104 | 12741 |
| 205 | Briceño | 15106 | 12742 |
| 206 | Buenavista | 15109 | 13450 |
| 207 | Busbanzá | 15114 | 12744 |
| 208 | Caldas | 15131 | 12745 |
| 209 | Campohermoso | 15135 | 12746 |
| 210 | Cerinza | 15162 | 12747 |
| 211 | Chinavita | 15172 | 12748 |
| 212 | Chiquinquirá | 15176 | 12749 |
| 213 | Chiscas | 15180 | 12751 |
| 214 | Chita | 15183 | 12752 |
| 215 | Chitaraque | 15185 | 12753 |
| 216 | Chivatá | 15187 | 12754 |
| 217 | Ciénega | 15189 | 12756 |
| 218 | Cómbita | 15204 | 12757 |
| 219 | Coper | 15212 | 12758 |
| 220 | Corrales | 15215 | 12759 |
| 221 | Covarachía | 15218 | 12760 |
| 222 | Cubará | 15223 | 12761 |
| 223 | Cucaita | 15224 | 12762 |
| 224 | Cuítiva | 15226 | 12763 |
| 225 | Chíquiza | 15232 | 12750 |
| 226 | Chivor | 15236 | 12755 |
| 227 | Duitama | 15238 | 12764 |
| 228 | El Cocuy | 15244 | 12765 |
| 229 | El Espino | 15248 | 12766 |
| 230 | Firavitoba | 15272 | 12767 |
| 231 | Floresta | 15276 | 12768 |
| 232 | Gachantivá | 15293 | 12769 |
| 233 | Gámeza | 15296 | 12770 |
| 234 | Garagoa | 15299 | 12771 |
| 235 | Guacamayas | 15317 | 12772 |
| 236 | Guateque | 15322 | 12773 |
| 237 | Guayatá | 15325 | 12774 |
| 238 | Güicán De La Sierra | 15332 | 12775 |
| 239 | Iza | 15362 | 12776 |
| 240 | Jenesano | 15367 | 12777 |
| 241 | Jericó | 15368 | 12778 |
| 242 | Labranzagrande | 15377 | 12782 |
| 243 | La Capilla | 15380 | 12779 |
| 244 | La Victoria | 15401 | 12781 |
| 245 | La Uvita | 15403 | 12780 |
| 246 | Villa De Leyva | 15407 | 12652 |
| 247 | Macanal | 15425 | 12784 |
| 248 | Maripí | 15442 | 12785 |
| 249 | Miraflores | 15455 | 13162 |
| 250 | Mongua | 15464 | 12787 |
| 251 | Monguí | 15466 | 12788 |
| 252 | Moniquirá | 15469 | 12789 |
| 253 | Motavita | 15476 | 12790 |
| 254 | Muzo | 15480 | 12791 |
| 255 | Nobsa | 15491 | 12792 |
| 256 | Nuevo Colón | 15494 | 12793 |
| 257 | Oicatá | 15500 | 12794 |
| 258 | Otanche | 15507 | 12795 |
| 259 | Pachavita | 15511 | 12796 |
| 260 | Páez | 15514 | 12941 |
| 261 | Paipa | 15516 | 12798 |
| 262 | Pajarito | 15518 | 12799 |
| 263 | Panqueba | 15522 | 12800 |
| 264 | Pauna | 15531 | 12801 |
| 265 | Paya | 15533 | 12802 |
| 266 | Paz De Río | 15537 | 12908 |
| 267 | Pesca | 15542 | 12804 |
| 268 | Pisba | 15550 | 12805 |
| 269 | Puerto Boyacá | 15572 | 12806 |
| 270 | Quípama | 15580 | 12807 |
| 271 | Ramiriquí | 15599 | 12808 |
| 272 | Ráquira | 15600 | 12809 |
| 273 | Rondón | 15621 | 12810 |
| 274 | Saboyá | 15632 | 12811 |
| 275 | Sáchica | 15638 | 12812 |
| 276 | Samacá | 15646 | 12813 |
| 277 | San Eduardo | 15660 | 12814 |
| 278 | San José De Pare | 15664 | 12815 |
| 279 | San Luis De Gaceno | 15667 | 12816 |
| 280 | San Mateo | 15673 | 12817 |
| 281 | San Miguel De Sema | 15676 | 12818 |
| 282 | San Pablo De Borbur | 15681 | 12819 |
| 283 | Santana | 15686 | 12823 |
| 284 | Santa María | 15690 | 13192 |
| 285 | Santa Rosa De Viterbo | 15693 | 12821 |
| 286 | Santa Sofía | 15696 | 12822 |
| 287 | Sativanorte | 15720 | 12824 |
| 288 | Sativasur | 15723 | 12825 |
| 289 | Siachoque | 15740 | 12826 |
| 290 | Soatá | 15753 | 12827 |
| 291 | Socotá | 15755 | 12829 |
| 292 | Socha | 15757 | 12828 |
| 293 | Sogamoso | 15759 | 12830 |
| 294 | Somondoco | 15761 | 12831 |
| 295 | Sora | 15762 | 12832 |
| 296 | Sotaquirá | 15763 | 12834 |
| 297 | Soracá | 15764 | 12833 |
| 298 | Susacón | 15774 | 12835 |
| 299 | Sutamarchán | 15776 | 12836 |
| 300 | Sutatenza | 15778 | 12837 |
| 301 | Tasco | 15790 | 12838 |
| 302 | Tenza | 15798 | 12839 |
| 303 | Tibaná | 15804 | 12840 |
| 304 | Tibasosa | 15806 | 12841 |
| 305 | Tinjacá | 15808 | 12842 |
| 306 | Tipacoque | 15810 | 12843 |
| 307 | Toca | 15814 | 12844 |
| 308 | Togüí | 15816 | 12845 |
| 309 | Tópaga | 15820 | 12846 |
| 310 | Tota | 15822 | 12847 |
| 311 | Tununguá | 15832 | 12849 |
| 312 | Turmequé | 15835 | 12850 |
| 313 | Tuta | 15837 | 12851 |
| 314 | Tutazá | 15839 | 12852 |
| 315 | Úmbita | 15842 | 12853 |
| 316 | Ventaquemada | 15861 | 12854 |
| 317 | Viracachá | 15879 | 12855 |
| 318 | Zetaquira | 15897 | 12856 |
| 319 | Manizales | 17001 | 12865 |
| 320 | Aguadas | 17013 | 12857 |
| 321 | Anserma | 17042 | 12858 |
| 322 | Aranzazu | 17050 | 12859 |
| 323 | Belalcázar | 17088 | 12860 |
| 324 | Chinchiná | 17174 | 12861 |
| 325 | Filadelfia | 17272 | 12862 |
| 326 | La Dorada | 17380 | 12863 |
| 327 | La Merced | 17388 | 12864 |
| 328 | Manzanares | 17433 | 12866 |
| 329 | Marmato | 17442 | 12867 |
| 330 | Marquetalia | 17444 | 12868 |
| 331 | Marulanda | 17446 | 12869 |
| 332 | Neira | 17486 | 12870 |
| 333 | Norcasia | 17495 | 12871 |
| 334 | Pácora | 17513 | 12872 |
| 335 | Palestina | 17524 | 12873 |
| 336 | Pensilvania | 17541 | 12874 |
| 337 | Riosucio | 17614 | 12875 |
| 338 | Risaralda | 17616 | 12876 |
| 339 | Salamina | 17653 | 12877 |
| 340 | Samaná | 17662 | 12878 |
| 341 | San José | 17665 | 12879 |
| 342 | Supía | 17777 | 12880 |
| 343 | Victoria | 17867 | 12881 |
| 344 | Villamaría | 17873 | 12882 |
| 345 | Viterbo | 17877 | 12883 |
| 346 | Florencia | 18001 | 12890 |
| 347 | Albania | 18029 | 13364 |
| 348 | Belén De Los Andaquíes | 18094 | 12885 |
| 349 | Cartagena Del Chairá | 18150 | 12886 |
| 350 | Curillo | 18205 | 12887 |
| 351 | El Doncello | 18247 | 12888 |
| 352 | El Paujíl | 18256 | 12889 |
| 353 | La Montañita | 18410 | 12891 |
| 354 | Milán | 18460 | 12892 |
| 355 | Morelia | 18479 | 12893 |
| 356 | Puerto Rico | 18592 | 13252 |
| 357 | San José Del Fragua | 18610 | 12815 |
| 358 | San Vicente Del Caguán | 18753 | 12896 |
| 359 | Solano | 18756 | 12897 |
| 360 | Solita | 18785 | 12898 |
| 361 | Valparaíso | 18860 | 12899 |
| 362 | Popayán | 19001 | 12944 |
| 363 | Almaguer | 19022 | 12919 |
| 364 | Argelia | 19050 | 12920 |
| 365 | Balboa | 19075 | 13350 |
| 366 | Bolívar | 19100 | 13370 |
| 367 | Buenos Aires | 19110 | 12923 |
| 368 | Cajibío | 19130 | 12924 |
| 369 | Caldono | 19137 | 12925 |
| 370 | Caloto | 19142 | 12926 |
| 371 | Corinto | 19212 | 12927 |
| 372 | El Tambo | 19256 | 13279 |
| 373 | Florencia | 19290 | 12930 |
| 374 | Guachené | 19300 | 12772 |
| 375 | Guapí | 19318 | 12931 |
| 376 | Inzá | 19355 | 12932 |
| 377 | Jambaló | 19364 | 12933 |
| 378 | La Sierra | 19392 | 12934 |
| 379 | La Vega | 19397 | 13094 |
| 380 | López De Micay | 19418 | 12936 |
| 381 | Mercaderes | 19450 | 12937 |
| 382 | Miranda | 19455 | 12938 |
| 383 | Morales | 19473 | 12939 |
| 384 | Padilla | 19513 | 12940 |
| 385 | Páez | 19517 | 12941 |
| 386 | Patía | 19532 | 48440 |
| 387 | Piamonte | 19533 | 12942 |
| 388 | Piendamó - Tunía | 19548 | 12943 |
| 389 | Puerto Tejada | 19573 | 12945 |
| 390 | Puracé | 19585 | 12946 |
| 391 | Rosas | 19622 | 12947 |
| 392 | San Sebastián | 19693 | 13222 |
| 393 | Santander De Quilichao | 19698 | 12950 |
| 394 | Santa Rosa | 19701 | 12949 |
| 395 | Silvia | 19743 | 12951 |
| 396 | Sotara | 19760 | 12952 |
| 397 | Suárez | 19780 | 13517 |
| 398 | Sucre | 19785 | 13472 |
| 399 | Timbío | 19807 | 12955 |
| 400 | Timbiquí | 19809 | 12956 |
| 401 | Toribío | 19821 | 12957 |
| 402 | Totoró | 19824 | 12958 |
| 403 | Villa Rica | 19845 | 12959 |
| 404 | Valledupar | 20001 | 12984 |
| 405 | Aguachica | 20011 | 12960 |
| 406 | Agustín Codazzi | 20013 | 12961 |
| 407 | Astrea | 20032 | 12962 |
| 408 | Becerril | 20045 | 12963 |
| 409 | Bosconia | 20060 | 12964 |
| 410 | Chimichagua | 20175 | 12965 |
| 411 | Chiriguaná | 20178 | 12966 |
| 412 | Curumaní | 20228 | 12967 |
| 413 | El Copey | 20238 | 12968 |
| 414 | El Paso | 20250 | 12969 |
| 415 | Gamarra | 20295 | 12970 |
| 416 | González | 20310 | 12971 |
| 417 | La Gloria | 20383 | 12972 |
| 418 | La Jagua De Ibirico | 20400 | 12972 |
| 419 | Manaure Balcón Del Cesar | 20443 | 12974 |
| 420 | Pailitas | 20517 | 12975 |
| 421 | Pelaya | 20550 | 12976 |
| 422 | Pueblo Bello | 20570 | 12977 |
| 423 | Río De Oro | 20614 | 12978 |
| 424 | La Paz | 20621 | 13408 |
| 425 | San Alberto | 20710 | 12980 |
| 426 | San Diego | 20750 | 12981 |
| 427 | San Martín | 20770 | 12982 |
| 428 | Tamalameque | 20787 | 12983 |
| 429 | Montería | 23001 | 13029 |
| 430 | Ayapel | 23068 | 13015 |
| 431 | Buenavista | 23079 | 13016 |
| 432 | Canalete | 23090 | 13017 |
| 433 | Cereté | 23162 | 13018 |
| 434 | Chimá | 23168 | 13380 |
| 435 | Chinú | 23182 | 13020 |
| 436 | Ciénaga De Oro | 23189 | 13021 |
| 437 | Cotorra | 23300 | 13022 |
| 438 | La Apartada | 23350 | 13023 |
| 439 | Lorica | 23417 | 13024 |
| 440 | Los Córdobas | 23419 | 13025 |
| 441 | Momil | 23464 | 13026 |
| 442 | Montelíbano | 23466 | 13028 |
| 443 | Moñitos | 23500 | 13027 |
| 444 | Planeta Rica | 23555 | 13030 |
| 445 | Pueblo Nuevo | 23570 | 13031 |
| 446 | Puerto Escondido | 23574 | 13032 |
| 447 | Puerto Libertador | 23580 | 13033 |
| 448 | Purísima De La Concepción | 23586 | 13034 |
| 449 | Sahagún | 23660 | 13035 |
| 450 | San Andrés De Sotavento | 23670 | 13430 |
| 451 | San Antero | 23672 | 13037 |
| 452 | San Bernardo Del Viento | 23675 | 13311 |
| 453 | San Carlos | 23678 | 13039 |
| 454 | San José De Uré | 23682 | 12815 |
| 455 | San Pelayo | 23686 | 13040 |
| 456 | Tierralta | 23807 | 13041 |
| 457 | Tuchín | 23815 | 12686 |
| 458 | Valencia | 23855 | 13042 |
| 459 | Agua De Dios | 25001 | 13043 |
| 460 | Albán | 25019 | 13260 |
| 461 | Anapoima | 25035 | 13045 |
| 462 | Anolaima | 25040 | 13046 |
| 463 | Arbeláez | 25053 | 13047 |
| 464 | Beltrán | 25086 | 13048 |
| 465 | Bituima | 25095 | 13049 |
| 466 | Bojacá | 25099 | 13050 |
| 467 | Cabrera | 25120 | 13372 |
| 468 | Cachipay | 25123 | 13052 |
| 469 | Cajicá | 25126 | 13053 |
| 470 | Caparrapí | 25148 | 13054 |
| 471 | Cáqueza | 25151 | 13055 |
| 472 | Carmen De Carupa | 25154 | 13056 |
| 473 | Chaguaní | 25168 | 13057 |
| 474 | Chía | 25175 | 13058 |
| 475 | Chipaque | 25178 | 13059 |
| 476 | Choachí | 25181 | 13060 |
| 477 | Chocontá | 25183 | 13061 |
| 478 | Cogua | 25200 | 13062 |
| 479 | Cota | 25214 | 13063 |
| 480 | Cucunubá | 25224 | 13064 |
| 481 | El Colegio | 25245 | 13065 |
| 482 | El Peñón | 25258 | 13390 |
| 483 | El Rosal | 25260 | 13067 |
| 484 | Facatativá | 25269 | 13068 |
| 485 | Fómeque | 25279 | 13069 |
| 486 | Fosca | 25281 | 13070 |
| 487 | Funza | 25286 | 13071 |
| 488 | Fúquene | 25288 | 13072 |
| 489 | Fusagasugá | 25290 | 13073 |
| 490 | Gachalá | 25293 | 13074 |
| 491 | Gachancipá | 25295 | 13075 |
| 492 | Gachetá | 25297 | 13076 |
| 493 | Gama | 25299 | 13077 |
| 494 | Girardot | 25307 | 13078 |
| 495 | Granada | 25312 | 13241 |
| 496 | Guachetá | 25317 | 13080 |
| 497 | Guaduas | 25320 | 13081 |
| 498 | Guasca | 25322 | 13082 |
| 499 | Guataquí | 25324 | 13083 |
| 500 | Guatavita | 25326 | 13084 |
| 501 | Guayabal De Síquima | 25328 | 13085 |
| 502 | Guayabetal | 25335 | 13086 |
| 503 | Gutiérrez | 25339 | 13087 |
| 504 | Jerusalén | 25368 | 13088 |
| 505 | Junín | 25372 | 13089 |
| 506 | La Calera | 25377 | 13090 |
| 507 | La Mesa | 25386 | 13091 |
| 508 | La Palma | 25394 | 13092 |
| 509 | La Peña | 25398 | 13093 |
| 510 | La Vega | 25402 | 13094 |
| 511 | Lenguazaque | 25407 | 13095 |
| 512 | Machetá | 25426 | 13096 |
| 513 | Madrid | 25430 | 13097 |
| 514 | Manta | 25436 | 13098 |
| 515 | Medina | 25438 | 13099 |
| 516 | Mosquera | 25473 | 13100 |
| 517 | Nariño | 25483 | 13298 |
| 518 | Nemocón | 25486 | 13102 |
| 519 | Nilo | 25488 | 13103 |
| 520 | Nimaima | 25489 | 13104 |
| 521 | Nocaima | 25491 | 13105 |
| 522 | Venecia | 25506 | 12651 |
| 523 | Pacho | 25513 | 13107 |
| 524 | Paime | 25518 | 13108 |
| 525 | Pandi | 25524 | 13109 |
| 526 | Paratebueno | 25530 | 13110 |
| 527 | Pasca | 25535 | 13111 |
| 528 | Puerto Salgar | 25572 | 13112 |
| 529 | Pulí | 25580 | 13113 |
| 530 | Quebradanegra | 25592 | 13114 |
| 531 | Quetame | 25594 | 13115 |
| 532 | Quipile | 25596 | 13116 |
| 533 | Apulo | 25599 | 13349 |
| 534 | Ricaurte | 25612 | 13118 |
| 535 | San Antonio Del Tequendama | 25645 | 13119 |
| 536 | San Bernardo | 25649 | 13311 |
| 537 | San Cayetano | 25653 | 13121 |
| 538 | San Francisco | 25658 | 13331 |
| 539 | San Juan De Rioseco | 25662 | 13123 |
| 540 | Sasaima | 25718 | 13124 |
| 541 | Sesquilé | 25736 | 13125 |
| 542 | Sibaté | 25740 | 13126 |
| 543 | Silvania | 25743 | 13127 |
| 544 | Simijaca | 25745 | 13128 |
| 545 | Soacha | 25754 | 13129 |
| 546 | Sopó | 25758 | 13130 |
| 547 | Subachoque | 25769 | 13131 |
| 548 | Suesca | 25772 | 13132 |
| 549 | Supatá | 25777 | 13133 |
| 550 | Susa | 25779 | 13134 |
| 551 | Sutatausa | 25781 | 13135 |
| 552 | Tabio | 25785 | 13136 |
| 553 | Tausa | 25793 | 13137 |
| 554 | Tena | 25797 | 13138 |
| 555 | Tenjo | 25799 | 13139 |
| 556 | Tibacuy | 25805 | 13140 |
| 557 | Tibirita | 25807 | 13141 |
| 558 | Tocaima | 25815 | 13142 |
| 559 | Tocancipá | 25817 | 13143 |
| 560 | Topaipí | 25823 | 13144 |
| 561 | Ubalá | 25839 | 13145 |
| 562 | Ubaque | 25841 | 13146 |
| 563 | Villa De San Diego De Ubaté | 25843 | 12652 |
| 564 | Une | 25845 | 13148 |
| 565 | Útica | 25851 | 13149 |
| 566 | Vergara | 25862 | 13150 |
| 567 | Vianí | 25867 | 13151 |
| 568 | Villagómez | 25871 | 13152 |
| 569 | Villapinzón | 25873 | 13153 |
| 570 | Villeta | 25875 | 13154 |
| 571 | Viotá | 25878 | 13155 |
| 572 | Yacopí | 25885 | 13156 |
| 573 | Zipacón | 25898 | 13157 |
| 574 | Zipaquirá | 25899 | 13158 |
| 575 | Quibdó | 27001 | 13006 |
| 576 | Acandí | 27006 | 12985 |
| 577 | Alto Baudó | 27025 | 12986 |
| 578 | Atrato | 27050 | 12987 |
| 579 | Bagadó | 27073 | 12988 |
| 580 | Bahía Solano | 27075 | 12989 |
| 581 | Bajo Baudó | 27077 | 12990 |
| 582 | Bojayá | 27099 | 12991 |
| 583 | El Cantón Del San Pablo | 27135 | 13237 |
| 584 | Carmen Del Darién | 27150 | 12993 |
| 585 | Cértegui | 27160 | 12994 |
| 586 | Condoto | 27205 | 12995 |
| 587 | El Carmen De Atrato | 27245 | 13388 |
| 588 | El Litoral Del San Juan | 27250 | 12702 |
| 589 | Istmina | 27361 | 12997 |
| 590 | Juradó | 27372 | 12998 |
| 591 | Lloró | 27413 | 13000 |
| 592 | Medio Atrato | 27425 | 13001 |
| 593 | Medio Baudó | 27430 | 13002 |
| 594 | Medio San Juan | 27450 | 13003 |
| 595 | Nóvita | 27491 | 13004 |
| 596 | Nuquí | 27495 | 13005 |
| 597 | Río Iró | 27580 | 13007 |
| 598 | Río Quito | 27600 | 13008 |
| 599 | Riosucio | 27615 | 13009 |
| 600 | San José Del Palmar | 27660 | 13010 |
| 601 | Sipí | 27745 | 13011 |
| 602 | Tadó | 27787 | 13012 |
| 603 | Unguía | 27800 | 13013 |
| 604 | Unión Panamericana | 27810 | 13014 |
| 605 | Neiva | 41001 | 13182 |
| 606 | Acevedo | 41006 | 13164 |
| 607 | Agrado | 41013 | 13165 |
| 608 | Aipe | 41016 | 13166 |
| 609 | Algeciras | 41020 | 13167 |
| 610 | Altamira | 41026 | 13168 |
| 611 | Baraya | 41078 | 13169 |
| 612 | Campoalegre | 41132 | 13170 |
| 613 | Colombia | 41206 | 13171 |
| 614 | Elías | 41244 | 13172 |
