Skip to content

Municipios

Id Municipio Código Código facturador
1 Medellín 05001 12601
2 Abejorral 05002 12533
3 Abriaquí 05004 12534
4 Alejandría 05021 12535
5 Amagá 05030 12536
6 Amalfi 05031 12537
7 Andes 05034 12538
8 Angelópolis 05036 12539
9 Angostura 05038 12540
10 Anorí 05040 12541
11 Santa Fé De Antioquia 05042 12542
12 Anzá 05044 12543
13 Apartadó 05045 12544
14 Arboletes 05051 12545
15 Argelia 05055 12920
16 Armenia 05059 12547
17 Barbosa 05079 13366
18 Belmira 05086 12550
19 Bello 05088 12549
20 Betania 05091 12551
21 Betulia 05093 13369
22 Ciudad Bolívar 05101 12568
23 Briceño 05107 12742
24 Buriticá 05113 12555
25 Cáceres 05120 12556
26 Caicedo 05125 12557
27 Caldas 05129 12745
28 Campamento 05134 12559
29 Cañasgordas 05138 12992
30 Caracolí 05142 12561
31 Caramanta 05145 12562
32 Carepa 05147 12563
33 El Carmen De Viboral 05148 12564
34 Carolina 05150 12565
35 Caucasia 05154 12566
36 Chigorodó 05172 12567
37 Cisneros 05190 12568
38 Cocorná 05197 12569
39 Concepción 05206 13383
40 Concordia 05209 13207
41 Copacabana 05212 12572
42 Dabeiba 05234 12573
43 Donmatías 05237 12574
44 Ebéjico 05240 12575
45 El Bagre 05250 12576
46 Entrerríos 05264 12577
47 Envigado 05266 12578
48 Fredonia 05282 12579
49 Frontino 05284 12580
50 Giraldo 05306 12581
51 Girardota 05308 12582
52 Gómez Plata 05310 12583
53 Granada 05313 13241
54 Guadalupe 05315 13400
55 Guarne 05318 12586
56 Guatapé 05321 12587
57 Heliconia 05347 12588
58 Hispania 05353 12589
59 Itagüí 05360 12590
60 Ituango 05361 12591
61 Jardín 05364 12592
62 Jericó 05368 12778
63 La Ceja 05376 12594
64 La Estrella 05380 12595
65 La Pintada 05390 12596
66 La Unión 05400 12597
67 Liborina 05411 12598
68 Maceo 05425 12599
69 Marinilla 05440 12600
70 Montebello 05467 12602
71 Murindó 05475 12603
72 Mutatá 05480 12604
73 Nariño 05483 13298
74 Necoclí 05490 12607
75 Nechí 05495 12606
76 Olaya 05501 12608
77 Peñol 05541 12609
78 Peque 05543 12610
79 Pueblorrico 05576 12611
80 Puerto Berrío 05579 12612
81 Puerto Nare 05585 12613
82 Puerto Triunfo 05591 12614
83 Remedios 05604 12615
84 Retiro 05607 12616
85 Rionegro 05615 12617
86 Sabanalarga 05628 12911
87 Sabaneta 05631 12619
88 Salgar 05642 12620
89 San Andrés De Cuerquía 05647 13430
90 San Carlos 05649 13039
91 San Francisco 05652 13331
92 San Jerónimo 05656 12624
93 San José De La Montaña 05658 12625
94 San Juan De Urabá 05659 12626
95 San Luis 05660 13515
96 San Pedro De Los Milagros 05664 12628
97 San Pedro De Urabá 05665 12629
98 San Rafael 05667 12630
99 San Roque 05670 12631
100 San Vicente Ferrer 05674 12896
101 Santa Bárbara 05679 13437
102 Santa Rosa De Osos 05686 12634
103 Santo Domingo 05690 12635
104 El Santuario 05697 12636
105 Segovia 05736 12637
106 Sonsón 05756 12638
107 Sopetrán 05761 12639
108 Támesis 05789 12640
109 Tarazá 05790 12641
110 Tarso 05792 12642
111 Titiribí 05809 12643
112 Toledo 05819 12644
113 Turbo 05837 12645
114 Uramita 05842 12646
115 Urrao 05847 12647
116 Valdivia 05854 12648
117 Valparaíso 05856 12899
118 Vegachí 05858 12650
119 Venecia 05861 12651
120 Vigía Del Fuerte 05873 12652
121 Yalí 05885 12653
122 Yarumal 05887 12654
123 Yolombó 05890 12655
124 Yondó 05893 12656
125 Zaragoza 05895 12657
126 Barranquilla 08001 12666
127 Baranoa 08078 12665
128 Campo De La Cruz 08137 12667
129 Candelaria 08141 12668
130 Galapa 08296 12669
131 Juan De Acosta 08372 12670
132 Luruaco 08421 12671
133 Malambo 08433 12672
134 Manatí 08436 12673
135 Palmar De Varela 08520 12674
136 Piojó 08549 12675
137 Polonuevo 08558 12676
138 Ponedera 08560 12677
139 Puerto Colombia 08573 12678
140 Repelón 08606 12679
141 Sabanagrande 08634 12680
142 Sabanalarga 08638 12681
143 Santa Lucía 08675 12682
144 Santo Tomás 08685 12683
145 Soledad 08758 12684
146 Suan 08770 12685
147 Tubará 08832 12686
148 Usiacurí 08849 12687
149 Bogotá, D.c. 11001 12688
150 Cartagena De Indias 13001 12697
151 Achí 13006 12689
152 Altos Del Rosario 13030 12690
153 Arenal 13042 12691
154 Arjona 13052 12692
155 Arroyohondo 13062 12693
156 Barranco De Loba 13074 12694
157 Calamar 13140 13160
158 Cantagallo 13160 12696
159 Cicuco 13188 12698
160 Córdoba 13212 13341
161 Clemencia 13222 12699
162 El Carmen De Bolívar 13244 12701
163 El Guamo 13248 12702
164 El Peñón 13268 13390
165 Hatillo De Loba 13300 12704
166 Magangué 13430 12705
167 Mahates 13433 12706
168 Margarita 13440 12707
169 María La Baja 13442 12708
170 Montecristo 13458 12710
171 Mompós 13468 12709
172 Morales 13473 12711
173 Norosí 13490 12871
174 Pinillos 13549 12712
175 Regidor 13580 12713
176 Río Viejo 13600 12714
177 San Cristóbal 13620 12715
178 San Estanislao 13647 12716
179 San Fernando 13650 12717
180 San Jacinto 13654 12718
181 San Jacinto Del Cauca 13655 12719
182 San Juan Nepomuceno 13657 12720
183 San Martín De Loba 13667 12721
184 San Pablo 13670 12722
185 Santa Catalina 13673 12723
186 Santa Rosa 13683 12949
187 Santa Rosa Del Sur 13688 12725
188 Simití 13744 12726
189 Soplaviento 13760 12727
190 Talaigua Nuevo 13780 12728
191 Tiquisio 13810 12729
192 Turbaco 13836 12730
193 Turbaná 13838 12731
194 Villanueva 13873 13448
195 Zambrano 13894 12733
196 Tunja 15001 12848
197 Almeida 15022 12734
198 Aquitania 15047 12735
199 Arcabuco 15051 12736
200 Belén 15087 13265
201 Berbeo 15090 12738
202 Betéitiva 15092 12739
203 Boavita 15097 12740
204 Boyacá 15104 12741
205 Briceño 15106 12742
206 Buenavista 15109 13450
207 Busbanzá 15114 12744
208 Caldas 15131 12745
209 Campohermoso 15135 12746
210 Cerinza 15162 12747
211 Chinavita 15172 12748
212 Chiquinquirá 15176 12749
213 Chiscas 15180 12751
214 Chita 15183 12752
215 Chitaraque 15185 12753
216 Chivatá 15187 12754
217 Ciénega 15189 12756
218 Cómbita 15204 12757
219 Coper 15212 12758
220 Corrales 15215 12759
221 Covarachía 15218 12760
222 Cubará 15223 12761
223 Cucaita 15224 12762
224 Cuítiva 15226 12763
225 Chíquiza 15232 12750
226 Chivor 15236 12755
227 Duitama 15238 12764
228 El Cocuy 15244 12765
229 El Espino 15248 12766
230 Firavitoba 15272 12767
231 Floresta 15276 12768
232 Gachantivá 15293 12769
233 Gámeza 15296 12770
234 Garagoa 15299 12771
235 Guacamayas 15317 12772
236 Guateque 15322 12773
237 Guayatá 15325 12774
238 Güicán De La Sierra 15332 12775
239 Iza 15362 12776
240 Jenesano 15367 12777
241 Jericó 15368 12778
242 Labranzagrande 15377 12782
243 La Capilla 15380 12779
244 La Victoria 15401 12781
245 La Uvita 15403 12780
246 Villa De Leyva 15407 12652
247 Macanal 15425 12784
248 Maripí 15442 12785
249 Miraflores 15455 13162
250 Mongua 15464 12787
251 Monguí 15466 12788
252 Moniquirá 15469 12789
253 Motavita 15476 12790
254 Muzo 15480 12791
255 Nobsa 15491 12792
256 Nuevo Colón 15494 12793
257 Oicatá 15500 12794
258 Otanche 15507 12795
259 Pachavita 15511 12796
260 Páez 15514 12941
261 Paipa 15516 12798
262 Pajarito 15518 12799
263 Panqueba 15522 12800
264 Pauna 15531 12801
265 Paya 15533 12802
266 Paz De Río 15537 12908
267 Pesca 15542 12804
268 Pisba 15550 12805
269 Puerto Boyacá 15572 12806
270 Quípama 15580 12807
271 Ramiriquí 15599 12808
272 Ráquira 15600 12809
273 Rondón 15621 12810
274 Saboyá 15632 12811
275 Sáchica 15638 12812
276 Samacá 15646 12813
277 San Eduardo 15660 12814
278 San José De Pare 15664 12815
279 San Luis De Gaceno 15667 12816
280 San Mateo 15673 12817
281 San Miguel De Sema 15676 12818
282 San Pablo De Borbur 15681 12819
283 Santana 15686 12823
284 Santa María 15690 13192
285 Santa Rosa De Viterbo 15693 12821
286 Santa Sofía 15696 12822
287 Sativanorte 15720 12824
288 Sativasur 15723 12825
289 Siachoque 15740 12826
290 Soatá 15753 12827
291 Socotá 15755 12829
292 Socha 15757 12828
293 Sogamoso 15759 12830
294 Somondoco 15761 12831
295 Sora 15762 12832
296 Sotaquirá 15763 12834
297 Soracá 15764 12833
298 Susacón 15774 12835
299 Sutamarchán 15776 12836
300 Sutatenza 15778 12837
301 Tasco 15790 12838
302 Tenza 15798 12839
303 Tibaná 15804 12840
304 Tibasosa 15806 12841
305 Tinjacá 15808 12842
306 Tipacoque 15810 12843
307 Toca 15814 12844
308 Togüí 15816 12845
309 Tópaga 15820 12846
310 Tota 15822 12847
311 Tununguá 15832 12849
312 Turmequé 15835 12850
313 Tuta 15837 12851
314 Tutazá 15839 12852
315 Úmbita 15842 12853
316 Ventaquemada 15861 12854
317 Viracachá 15879 12855
318 Zetaquira 15897 12856
319 Manizales 17001 12865
320 Aguadas 17013 12857
321 Anserma 17042 12858
322 Aranzazu 17050 12859
323 Belalcázar 17088 12860
324 Chinchiná 17174 12861
325 Filadelfia 17272 12862
326 La Dorada 17380 12863
327 La Merced 17388 12864
328 Manzanares 17433 12866
329 Marmato 17442 12867
330 Marquetalia 17444 12868
331 Marulanda 17446 12869
332 Neira 17486 12870
333 Norcasia 17495 12871
334 Pácora 17513 12872
335 Palestina 17524 12873
336 Pensilvania 17541 12874
337 Riosucio 17614 12875
338 Risaralda 17616 12876
339 Salamina 17653 12877
340 Samaná 17662 12878
341 San José 17665 12879
342 Supía 17777 12880
343 Victoria 17867 12881
344 Villamaría 17873 12882
345 Viterbo 17877 12883
346 Florencia 18001 12890
347 Albania 18029 13364
348 Belén De Los Andaquíes 18094 12885
349 Cartagena Del Chairá 18150 12886
350 Curillo 18205 12887
351 El Doncello 18247 12888
352 El Paujíl 18256 12889
353 La Montañita 18410 12891
354 Milán 18460 12892
355 Morelia 18479 12893
356 Puerto Rico 18592 13252
357 San José Del Fragua 18610 12815
358 San Vicente Del Caguán 18753 12896
359 Solano 18756 12897
360 Solita 18785 12898
361 Valparaíso 18860 12899
362 Popayán 19001 12944
363 Almaguer 19022 12919
364 Argelia 19050 12920
365 Balboa 19075 13350
366 Bolívar 19100 13370
367 Buenos Aires 19110 12923
368 Cajibío 19130 12924
369 Caldono 19137 12925
370 Caloto 19142 12926
371 Corinto 19212 12927
372 El Tambo 19256 13279
373 Florencia 19290 12930
374 Guachené 19300 12772
375 Guapí 19318 12931
376 Inzá 19355 12932
377 Jambaló 19364 12933
378 La Sierra 19392 12934
379 La Vega 19397 13094
380 López De Micay 19418 12936
381 Mercaderes 19450 12937
382 Miranda 19455 12938
383 Morales 19473 12939
384 Padilla 19513 12940
385 Páez 19517 12941
386 Patía 19532 48440
387 Piamonte 19533 12942
388 Piendamó - Tunía 19548 12943
389 Puerto Tejada 19573 12945
390 Puracé 19585 12946
391 Rosas 19622 12947
392 San Sebastián 19693 13222
393 Santander De Quilichao 19698 12950
394 Santa Rosa 19701 12949
395 Silvia 19743 12951
396 Sotara 19760 12952
397 Suárez 19780 13517
398 Sucre 19785 13472
399 Timbío 19807 12955
400 Timbiquí 19809 12956
401 Toribío 19821 12957
402 Totoró 19824 12958
403 Villa Rica 19845 12959
404 Valledupar 20001 12984
405 Aguachica 20011 12960
406 Agustín Codazzi 20013 12961
407 Astrea 20032 12962
408 Becerril 20045 12963
409 Bosconia 20060 12964
410 Chimichagua 20175 12965
411 Chiriguaná 20178 12966
412 Curumaní 20228 12967
413 El Copey 20238 12968
414 El Paso 20250 12969
415 Gamarra 20295 12970
416 González 20310 12971
417 La Gloria 20383 12972
418 La Jagua De Ibirico 20400 12972
419 Manaure Balcón Del Cesar 20443 12974
420 Pailitas 20517 12975
421 Pelaya 20550 12976
422 Pueblo Bello 20570 12977
423 Río De Oro 20614 12978
424 La Paz 20621 13408
425 San Alberto 20710 12980
426 San Diego 20750 12981
427 San Martín 20770 12982
428 Tamalameque 20787 12983
429 Montería 23001 13029
430 Ayapel 23068 13015
431 Buenavista 23079 13016
432 Canalete 23090 13017
433 Cereté 23162 13018
434 Chimá 23168 13380
435 Chinú 23182 13020
436 Ciénaga De Oro 23189 13021
437 Cotorra 23300 13022
438 La Apartada 23350 13023
439 Lorica 23417 13024
440 Los Córdobas 23419 13025
441 Momil 23464 13026
442 Montelíbano 23466 13028
443 Moñitos 23500 13027
444 Planeta Rica 23555 13030
445 Pueblo Nuevo 23570 13031
446 Puerto Escondido 23574 13032
447 Puerto Libertador 23580 13033
448 Purísima De La Concepción 23586 13034
449 Sahagún 23660 13035
450 San Andrés De Sotavento 23670 13430
451 San Antero 23672 13037
452 San Bernardo Del Viento 23675 13311
453 San Carlos 23678 13039
454 San José De Uré 23682 12815
455 San Pelayo 23686 13040
456 Tierralta 23807 13041
457 Tuchín 23815 12686
458 Valencia 23855 13042
459 Agua De Dios 25001 13043
460 Albán 25019 13260
461 Anapoima 25035 13045
462 Anolaima 25040 13046
463 Arbeláez 25053 13047
464 Beltrán 25086 13048
465 Bituima 25095 13049
466 Bojacá 25099 13050
467 Cabrera 25120 13372
468 Cachipay 25123 13052
469 Cajicá 25126 13053
470 Caparrapí 25148 13054
471 Cáqueza 25151 13055
472 Carmen De Carupa 25154 13056
473 Chaguaní 25168 13057
474 Chía 25175 13058
475 Chipaque 25178 13059
476 Choachí 25181 13060
477 Chocontá 25183 13061
478 Cogua 25200 13062
479 Cota 25214 13063
480 Cucunubá 25224 13064
481 El Colegio 25245 13065
482 El Peñón 25258 13390
483 El Rosal 25260 13067
484 Facatativá 25269 13068
485 Fómeque 25279 13069
486 Fosca 25281 13070
487 Funza 25286 13071
488 Fúquene 25288 13072
489 Fusagasugá 25290 13073
490 Gachalá 25293 13074
491 Gachancipá 25295 13075
492 Gachetá 25297 13076
493 Gama 25299 13077
494 Girardot 25307 13078
495 Granada 25312 13241
496 Guachetá 25317 13080
497 Guaduas 25320 13081
498 Guasca 25322 13082
499 Guataquí 25324 13083
500 Guatavita 25326 13084
501 Guayabal De Síquima 25328 13085
502 Guayabetal 25335 13086
503 Gutiérrez 25339 13087
504 Jerusalén 25368 13088
505 Junín 25372 13089
506 La Calera 25377 13090
507 La Mesa 25386 13091
508 La Palma 25394 13092
509 La Peña 25398 13093
510 La Vega 25402 13094
511 Lenguazaque 25407 13095
512 Machetá 25426 13096
513 Madrid 25430 13097
514 Manta 25436 13098
515 Medina 25438 13099
516 Mosquera 25473 13100
517 Nariño 25483 13298
518 Nemocón 25486 13102
519 Nilo 25488 13103
520 Nimaima 25489 13104
521 Nocaima 25491 13105
522 Venecia 25506 12651
523 Pacho 25513 13107
524 Paime 25518 13108
525 Pandi 25524 13109
526 Paratebueno 25530 13110
527 Pasca 25535 13111
528 Puerto Salgar 25572 13112
529 Pulí 25580 13113
530 Quebradanegra 25592 13114
531 Quetame 25594 13115
532 Quipile 25596 13116
533 Apulo 25599 13349
534 Ricaurte 25612 13118
535 San Antonio Del Tequendama 25645 13119
536 San Bernardo 25649 13311
537 San Cayetano 25653 13121
538 San Francisco 25658 13331
539 San Juan De Rioseco 25662 13123
540 Sasaima 25718 13124
541 Sesquilé 25736 13125
542 Sibaté 25740 13126
543 Silvania 25743 13127
544 Simijaca 25745 13128
545 Soacha 25754 13129
546 Sopó 25758 13130
547 Subachoque 25769 13131
548 Suesca 25772 13132
549 Supatá 25777 13133
550 Susa 25779 13134
551 Sutatausa 25781 13135
552 Tabio 25785 13136
553 Tausa 25793 13137
554 Tena 25797 13138
555 Tenjo 25799 13139
556 Tibacuy 25805 13140
557 Tibirita 25807 13141
558 Tocaima 25815 13142
559 Tocancipá 25817 13143
560 Topaipí 25823 13144
561 Ubalá 25839 13145
562 Ubaque 25841 13146
563 Villa De San Diego De Ubaté 25843 12652
564 Une 25845 13148
565 Útica 25851 13149
566 Vergara 25862 13150
567 Vianí 25867 13151
568 Villagómez 25871 13152
569 Villapinzón 25873 13153
570 Villeta 25875 13154
571 Viotá 25878 13155
572 Yacopí 25885 13156
573 Zipacón 25898 13157
574 Zipaquirá 25899 13158
575 Quibdó 27001 13006
576 Acandí 27006 12985
577 Alto Baudó 27025 12986
578 Atrato 27050 12987
579 Bagadó 27073 12988
580 Bahía Solano 27075 12989
581 Bajo Baudó 27077 12990
582 Bojayá 27099 12991
583 El Cantón Del San Pablo 27135 13237
584 Carmen Del Darién 27150 12993
585 Cértegui 27160 12994
586 Condoto 27205 12995
587 El Carmen De Atrato 27245 13388
588 El Litoral Del San Juan 27250 12702
589 Istmina 27361 12997
590 Juradó 27372 12998
591 Lloró 27413 13000
592 Medio Atrato 27425 13001
593 Medio Baudó 27430 13002
594 Medio San Juan 27450 13003
595 Nóvita 27491 13004
596 Nuquí 27495 13005
597 Río Iró 27580 13007
598 Río Quito 27600 13008
599 Riosucio 27615 13009
600 San José Del Palmar 27660 13010
601 Sipí 27745 13011
602 Tadó 27787 13012
603 Unguía 27800 13013
604 Unión Panamericana 27810 13014
605 Neiva 41001 13182
606 Acevedo 41006 13164
607 Agrado 41013 13165
608 Aipe 41016 13166
609 Algeciras 41020 13167
610 Altamira 41026 13168
611 Baraya 41078 13169
612 Campoalegre 41132 13170
613 Colombia 41206 13171
614 Elías 41244 13172
615 Garzón 41298 13173
616 Gigante 41306 13174
617 Guadalupe 41319 13400
618 Hobo 41349 13176
619 Íquira 41357 13177
620 Isnos 41359 13178
621 La Argentina 41378 13179
622 La Plata 41396 13180
623 Nátaga 41483 13181
624 Oporapa 41503 13183
625 Paicol 41518 13184
626 Palermo 41524 13185
627 Palestina 41530 13186
628 Pital 41548 13187
629 Pitalito 41551 13188
630 Rivera 41615 13189
631 Saladoblanco 41660 13190
632 San Agustín 41668 13191
633 Santa María 41676 13192
634 Suaza 41770 13193
635 Tarqui 41791 13194
636 Tesalia 41797 13197
637 Tello 41799 13195
638 Teruel 41801 13196
639 Timaná 41807 13198
640 Villavieja 41872 13199
641 Yaguará 41885 13200
642 Riohacha 44001 48428
643 Albania 44035 13364
644 Barrancas 44078 48419
645 Dibulla 44090 48420
646 Distracción 44098 12573
647 El Molino 44110 12702
648 Fonseca 44279 13069
649 Hatonuevo 44378 12902
650 La Jagua Del Pilar 44420 12972
651 Maicao 44430 48426
652 Manaure 44560 48427
653 San Juan Del Cesar 44650 12626
654 Uribia 44847 48430
655 Urumita 44855 12647
656 Villanueva 44874 13448
657 Santa Marta 47001 13226
658 Algarrobo 47030 13201
659 Aracataca 47053 13202
660 Ariguaní 47058 13203
661 Cerro De San Antonio 47161 13377
662 Chivolo 47170 13205
663 Ciénaga 47189 13206
664 Concordia 47205 13207
665 El Banco 47245 13208
666 El Piñón 47258 13209
667 El Retén 47268 13210
668 Fundación 47288 13211
669 Guamal 47318 13212
670 Nueva Granada 47460 13213
671 Pedraza 47541 13214
672 Pijiño Del Carmen 47545 13215
673 Pivijay 47551 13216
674 Plato 47555 13217
675 Puebloviejo 47570 13218
676 Remolino 47605 13219
677 Sabanas De San Ángel 47660 13220
678 Salamina 47675 13221
679 San Sebastián De Buenavista 47692 13222
680 San Zenón 47703 13223
681 Santa Ana 47707 13224
682 Santa Bárbara De Pinto 47720 13225
683 Sitionuevo 47745 13227
684 Tenerife 47798 13228
685 Zapayán 47960 13229
686 Zona Bananera 47980 13230
687 Villavicencio 50001 13258
688 Acacías 50006 13231
689 Barranca De Upía 50110 13232
690 Cabuyaro 50124 13233
691 Castilla La Nueva 50150 13234
692 Cubarral 50223 13235
693 Cumaral 50226 13236
694 El Calvario 50245 13237
695 El Castillo 50251 13238
696 El Dorado 50270 13239
697 Fuente De Oro 50287 13240
698 Granada 50313 13241
699 Guamal 50318 13242
700 Mapiripán 50325 13246
701 Mesetas 50330 13247
702 La Macarena 50350 13243
703 Uribe 50370 12646
704 Lejanías 50400 13245
705 Puerto Concordia 50450 13248
706 Puerto Gaitán 50568 13249
707 Puerto López 50573 13251
708 Puerto Lleras 50577 13250
709 Puerto Rico 50590 13252
710 Restrepo 50606 13253
711 San Carlos De Guaroa 50680 13254
712 San Juan De Arama 50683 13255
713 San Juanito 50686 13256
714 San Martín 50689 13257
715 Vistahermosa 50711 13259
716 Pasto 52001 13301
717 Albán 52019 13260
718 Aldana 52022 13261
719 Ancuyá 52036 13262
720 Arboleda 52051 13263
721 Barbacoas 52079 13264
722 Belén 52083 13265
723 Buesaco 52110 13266
724 Colón 52203 13324
725 Consacá 52207 13269
726 Contadero 52210 13270
727 Córdoba 52215 13341
728 Cuaspúd 52224 13272
729 Cumbal 52227 13273
730 Cumbitara 52233 13274
731 Chachagüí 52240 13267
732 El Charco 52250 13275
733 El Peñol 52254 13390
734 El Rosario 52256 13277
735 El Tablón De Gómez 52258 13278
736 El Tambo 52260 13279
737 Funes 52287 13280
738 Guachucal 52317 13281
739 Guaitarilla 52320 13282
740 Gualmatán 52323 13283
741 Iles 52352 13284
742 Imués 52354 13285
743 Ipiales 52356 13286
744 La Cruz 52378 13287
745 La Florida 52381 13288
746 La Llanada 52385 13289
747 La Tola 52390 13290
748 La Unión 52399 13291
749 Leiva 52405 13292
750 Linares 52411 13293
751 Los Andes 52418 13294
752 Magüí 52427 13295
753 Mallama 52435 13296
754 Mosquera 52473 13297
755 Nariño 52480 13298
756 Olaya Herrera 52490 13299
757 Ospina 52506 13300
758 Francisco Pizarro 52520 13070
759 Policarpa 52540 13303
760 Potosí 52560 13304
761 Providencia 52565 13305
762 Puerres 52573 13306
763 Pupiales 52585 13307
764 Ricaurte 52612 13308
765 Roberto Payán 52621 13309
766 Samaniego 52678 13310
767 Sandoná 52683 13315
768 San Bernardo 52685 13311
769 San Lorenzo 52687 13312
770 San Pablo 52693 13313
771 San Pedro De Cartago 52694 13314
772 Santa Bárbara 52696 13437
773 Santacruz 52699 13317
774 Sapuyes 52720 13318
775 Taminango 52786 13319
776 Tangua 52788 13320
777 San Andrés De Tumaco 52835 13430
778 Túquerres 52838 13322
779 Yacuanquer 52885 13323
780 San José De Cúcuta 54001 48390
781 Ábrego 54003 48359
782 Arboledas 54051 13263
783 Bochalema 54099 12740
784 Bucarasica 54109 13371
785 Cácota 54125 13052
786 Cáchira 54128 13052
787 Chinácota 54172 12965
788 Chitagá 54174 12752
789 Convención 54206 13385
790 Cucutilla 54223 48368
791 Durania 54239 12764
792 El Carmen 54245 13388
793 El Tarra 54250 13279
794 El Zulia 54261 13279
795 Gramalote 54313 12971
796 Hacarí 54344 13087
797 Herrán 54347 12588
798 Labateca 54377 13355
799 La Esperanza 54385 12863
800 La Playa 54398 13180
801 Los Patios 54405 13459
802 Lourdes 54418 13411
803 Mutiscua 54480 12604
804 Ocaña 54498 48382
805 Pamplona 54518 13505
806 Pamplonita 54520 13505
807 Puerto Santander 54553 13112
808 Ragonvalia 54599 13117
809 Salazar 54660 13221
810 San Calixto 54670 13038
811 San Cayetano 54673 13121
812 Santiago 54680 13333
813 Sardinata 54720 12663
814 Silos 54743 13334
815 Teorama 54800 12839
816 Tibú 54810 13141
817 Toledo 54820 12644
818 Villa Caro 54871 12652
819 Villa Del Rosario 54874 12652
820 Armenia 63001 13337
821 Buenavista 63111 13450
822 Calarcá 63130 13339
823 Circasia 63190 13340
824 Córdoba 63212 13341
825 Filandia 63272 13342
826 Génova 63302 13343
827 La Tebaida 63401 13344
828 Montenegro 63470 13345
829 Pijao 63548 13346
830 Quimbaya 63594 13347
831 Salento 63690 13348
832 Pereira 66001 13358
833 Apía 66045 13349
834 Balboa 66075 13350
835 Belén De Umbría 66088 13351
836 Dosquebradas 66170 13352
837 Guática 66318 13353
838 La Celia 66383 13354
839 La Virginia 66400 13355
840 Marsella 66440 13356
841 Mistrató 66456 13357
842 Pueblo Rico 66572 13359
843 Quinchía 66594 13360
844 Santa Rosa De Cabal 66682 13361
845 Santuario 66687 13362
846 Bucaramanga 68001 13371
847 Aguada 68013 13363
848 Albania 68020 13364
849 Aratoca 68051 13365
850 Barbosa 68077 13366
851 Barichara 68079 13367
852 Barrancabermeja 68081 13368
853 Betulia 68092 13369
854 Bolívar 68101 13370
855 Cabrera 68121 13372
856 California 68132 13373
857 Capitanejo 68147 13374
858 Carcasí 68152 13375
859 Cepitá 68160 13376
860 Cerrito 68162 13377
861 Charalá 68167 13378
862 Charta 68169 13379
863 Chima 68176 13380
864 Chipatá 68179 13381
865 Cimitarra 68190 13382
866 Concepción 68207 13383
867 Confines 68209 13384
868 Contratación 68211 13385
869 Coromoro 68217 13386
870 Curití 68229 13387
871 El Carmen De Chucurí 68235 12701
872 El Guacamayo 68245 13389
873 El Peñón 68250 13390
874 El Playón 68255 13391
875 Encino 68264 13392
876 Enciso 68266 13393
877 Florián 68271 13394
878 Floridablanca 68276 13395
879 Galán 68296 13396
880 Gámbita 68298 13397
881 Girón 68307 13398
882 Guaca 68318 13399
883 Guadalupe 68320 13400
884 Guapotá 68322 13401
885 Guavatá 68324 13402
886 Güepsa 68327 13403
887 Hato 68344 13404
888 Jesús María 68368 13405
889 Jordán 68370 13406
890 La Belleza 68377 13407
891 Landázuri 68385 13409
892 La Paz 68397 13408
893 Lebrija 68406 13410
894 Los Santos 68418 13411
895 Macaravita 68425 13412
896 Málaga 68432 13413
897 Matanza 68444 13414
898 Mogotes 68464 13415
899 Molagavita 68468 13416
900 Ocamonte 68498 13417
901 Oiba 68500 13418
902 Onzaga 68502 13419
903 Palmar 68522 13420
904 Palmas Del Socorro 68524 13421
905 Páramo 68533 13422
906 Piedecuesta 68547 13423
907 Pinchote 68549 13424
908 Puente Nacional 68572 13425
909 Puerto Parra 68573 13426
910 Puerto Wilches 68575 13427
911 Rionegro 68615 13428
912 Sabana De Torres 68655 13429
913 San Andrés 68669 13430
914 San Benito 68673 13431
915 San Gil 68679 13432
916 San Joaquín 68682 13433
917 San José De Miranda 68684 13434
918 San Miguel 68686 13435
919 San Vicente De Chucurí 68689 13436
920 Santa Bárbara 68705 13437
921 Santa Helena Del Opón 68720 13438
922 Simacota 68745 13439
923 Socorro 68755 13440
924 Suaita 68770 13441
925 Sucre 68773 13472
926 Suratá 68780 13443
927 Tona 68820 13444
928 Valle De San José 68855 13042
929 Vélez 68861 13446
930 Vetas 68867 13447
931 Villanueva 68872 13448
932 Zapatoca 68895 13449
933 Sincelejo 70001 13471
934 Buenavista 70110 13450
935 Caimito 70124 13451
936 Colosó 70204 13453
937 Corozal 70215 13454
938 Coveñas 70221 48435
939 Chalán 70230 13452
940 El Roble 70233 13455
941 Galeras 70235 13456
942 Guaranda 70265 13457
943 La Unión 70400 13458
944 Los Palmitos 70418 13459
945 Majagual 70429 13460
946 Morroa 70473 13461
947 Ovejas 70508 13462
948 Palmito 70523 13463
949 Sampués 70670 13464
950 San Benito Abad 70678 13465
951 San Juan De Betulia 70702 13466
952 San Marcos 70708 13467
953 San Onofre 70713 13468
954 San Pedro 70717 13469
955 San Luis De Sincé 70742 48442
956 Sucre 70771 13472
957 Santiago De Tolú 70820 13333
958 Tolú Viejo 70823 13473
959 Ibagué 73001 13496
960 Alpujarra 73024 13475
961 Alvarado 73026 13476
962 Ambalema 73030 13477
963 Anzoátegui 73043 13478
964 Armero 73055 48433
965 Ataco 73067 13479
966 Cajamarca 73124 13480
967 Carmen De Apicalá 73148 13481
968 Casabianca 73152 13482
969 Chaparral 73168 13483
970 Coello 73200 13484
971 Coyaima 73217 13485
972 Cunday 73226 13486
973 Dolores 73236 13487
974 Espinal 73268 13488
975 Falan 73270 13489
976 Flandes 73275 13490
